Kite.is
Heim arrow Fróðleikur arrow Um veður arrow Vindglugginn
Vindkæling Prenta Rafpóstur
Efnisyfirlit
Vindkæling
Síða 2
Síða 3

Vindkæling - mínótur í kal

Áætluð gildi
Hitastig (°C)

Vindhraði (km/h)
-15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50
10 * * 22 15 10 8 7 2
20 * 30 14 10 5 4 3 2
30 * 18 11 8 5 2 2 1
40 42 14 9 5 5 2 2 1
50 27 12 8 5 2 2 2 1
60 22 10 7 5 2 2 2 1
70 18 9 5 4 2 2 2 1
80 16 8 5 4 2 2 2 1

* = Kal ólíklegt

Vindhraðinn (km/klst), miðast við 10 metra hæð (Staðalhæð fyrir veðurstöðvar).


 

Vindkæling

Vindkæling fyrir hitastig frá +5 to -20°C
Tair (°C)

V10 (km/h)
5 0 -5 -10 -15 -20
5 4 -2 -7 -13 -19 -24
10 3 -3 -9 -15 -21 -27
15 2 -4 -11 -17 -23 -29
20 1 -5 -12 -18 -24 -30
25 1 -6 -12 -19 -25 -32
30 0 -6 -13 -20 -26 -33
35 0 -7 -14 -20 -27 -33
40 -1 -7 -14 -21 -27 -34
45 -1 -8 -15 -21 -28 -35
50 -1 -8 -15 -22 -29 -35
55 -2 -8 -15 -22 -29 -36
60 -2 -9 -16 -23 -30 -36
65 -2 -9 -16 -23 -30 -37
70 -2 -9 -16 -23 -30 -37
75 -3 -10 -17 -24 -31 -38
80 -3 -10 -17 -24 -31 -38



Vindkæling frir hitastig frá -25 to -50°C
Tair (°C)

V10 (km/h)
-25 -30 -35 -40 -45 -50
5 -30 -36 -41 -47 -53 -58
10 -33 -39 -45 -51 -57 -63
15 -35 -41 -48 -54 -60 -66
20 -37 -43 -49 -56 -62 -68
25 -38 -44 -51 -57 -64 -70
30 -39 -46 -52 -59 -65 -72
35 -40 -47 -53 -60 -66 -73
40 -41 -48 -54 -61 -68 -74
45 -42 -48 -55 -62 -69 -75
50 -42 -49 -56 -63 -69 -76
55 -43 -50 -57 -63 -70 -77
60 -43 -50 -57 -64 -71 -78
65 -44 -51 -58 -65 -72 -79
70 -44 -51 -58 -65 -72 -80
75 -45 -52 -59 -66 -73 -80
80 -45 -52 -60 -67 -74 -81

Kal-skalinn:
Lítil hætta á kali
Aukin hætta á kali fyrir flesta innan 30 mínótna
Mikil hætta á kali fyrir flesta innan 5 til 10 mínótna
Mikil hætta á kali fyrir flesta innan 2 til 5 mínótna
Mikil hætta á kali fyrir flesta innan 2 mínótna eða minna


 
< Fyrri   Næsti >
© 2022 K I T E . I S
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.